序号 | 部位 | 高度(mm) | 材质 | 规格 | 单位 | 单价(含税13%) |
1 | 楼梯 | 201 | 主杆631.2;立柱510.8; 横杆380.5;立管220.4; | m | 109 | |
2 | 阳台 | 800 | 201 | 上横杆510.6;立柱380.5;下横杆320.4;小立杆220.4; | m | 85 |
400 | 201 | 上横杆510.6;立柱380.5;下横杆320.4;立管220.4; | m | 60 | ||
3 | 飘窗护栏 | 900 | 201 | 主杆510.6;立柱380.5; 立管220.4; | m | 65 |
4 | 空调板 | 500 | 铁艺 | 竖边框25251.0; 椭圆管立杆200.7; | m | 65 |
5 | 楼梯单扶 | 201 | 主杆631.2 | m | 48 | |
6 | 屋面钢平台 | 钢管 | φ502.5 | m | 109 |
本文由专业的金属丝网厂家"正辰公司"发布,若转载请注明出处